<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>व्यापार घाटा &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 06:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>व्यापार घाटा &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: अंतिम दौर की वार्ता शुरू, कृषि और तेल आयात पर बनी सहमति की उम्मीद</title>
		<link>https://newsexpres.com/bharat-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[अंतरराष्ट्रीय व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी कृषि निर्यात]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चा तेल आयात]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि उत्पाद]]></category>
		<category><![CDATA[टैरिफ वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[भारत-अमेरिका व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार समझौता]]></category>
		<category><![CDATA[सोयाबीन तेल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=13902</guid>

					<description><![CDATA[भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अंतिम दौर की वार्ता वाशिंगटन में शुरू हो गई है। कृषि उत्पादों, कच्चे तेल और बाज़ार पहुंच जैसे मुद्दों पर सहमति की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संभावित समझौते को “बहुत बड़ा” करार देते हुए भारत के बाज़ार खोलने की बात कही है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, व्यापार युद्ध तेज़ हुआ</title>
		<link>https://newsexpres.com/trump-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[अंतरराष्ट्रीय व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी शुल्क]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तरदायी शुल्क]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[चीन-यूएस व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रंप ट्वीट]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रंप प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रम्प की चेतावनी]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रेड वार]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[बीजिंग]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक मंदी]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार नीति]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[शुल्क वृद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[स्टॉक बाजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=10840</guid>

					<description><![CDATA[अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, जो बीजिंग द्वारा अमेरिका पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद आया। यह कदम अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध को और तेज़ कर देगा, जिससे चीन पर ट्रंप के कुल शुल्क 94 प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने चीन को 24 घंटे का समय दिया है कि वह यह अतिरिक्त शुल्क वापस ले, अन्यथा यह संशोधित शुल्क 9 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने चीन के साथ किसी भी बातचीत को समाप्त करने की भी चेतावनी दी।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक मार्केट में गिरावट पर बयान, कहा- &#8220;बाजार गिरने का इरादा नहीं था&#8221;</title>
		<link>https://newsexpres.com/trump-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी स्टॉक मार्केट]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रंप प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रुथ सोशल]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[नैस्डैक]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय आर्थिक परिषद]]></category>
		<category><![CDATA[वित्तीय संकट]]></category>
		<category><![CDATA[वॉल स्ट्रीट]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार शुल्क]]></category>
		<category><![CDATA[स्टॉक फ्यूचर्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=10819</guid>

					<description><![CDATA[अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में आई गिरावट पर प्रतिक्रिया दी, कहकर कि वह जानबूझकर किसी भी संपत्ति वर्ग को गिरने नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार घाटा हल करना जरूरी है, और अगर यह समस्या नहीं सुलझी तो वह कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप के प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि बाजार में गिरावट जानबूझकर नहीं की गई थी।



]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने अपने शुल्क को घटाने पर सहमति जताई</title>
		<link>https://newsexpres.com/trump-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 06:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका-भारत व्यापार समझौता]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[द्विपक्षीय व्यापार समझौता]]></category>
		<category><![CDATA[पीयूष गोयल]]></category>
		<category><![CDATA[बीटीए]]></category>
		<category><![CDATA[भारत शुल्क]]></category>
		<category><![CDATA[भारत-अमेरिका व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत-अमेरिका संबंध]]></category>
		<category><![CDATA[मोदी-ट्रंप वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[वाणिज्य मंत्री]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[शुल्क में कटौती]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=9763</guid>

					<description><![CDATA[ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, “भारत हमसे भारी शुल्क लेता है, यह इतना भारी है कि आप वहां कुछ भी नहीं बेच सकते। यह लगभग प्रतिबंधात्मक है। लेकिन अब, वे सहमत हो गए हैं। वे अपने शुल्क को बहुत कम करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने आखिरकार यह दिखा दिया है कि उन्होंने क्या किया है।”]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
