<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>विदेशी निवेशक &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>विदेशी निवेशक &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>यर बाजार में गिरावट जारी, निवेशकों की संपत्ति में लाखों करोड़ की कमी</title>
		<link>https://newsexpres.com/share-market-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चे तेल की कीमतें]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी 50]]></category>
		<category><![CDATA[निवेशक नुकसान]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य पूर्व तनाव]]></category>
		<category><![CDATA[रुपये में गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[विदेशी निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्टॉक मार्केट गिरावट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=20203</guid>

					<description><![CDATA[भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 800 से अधिक अंक गिरकर बंद हुआ जबकि निफ्टी भी 23,650 के नीचे आ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, रुपये की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली को बाजार में गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मध्य पूर्व युद्ध के असर से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों की संपत्ति में 12 लाख करोड़ से अधिक की कमी</title>
		<link>https://newsexpres.com/share-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चे तेल की कीमत]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी 50]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य-पूर्व युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया डॉलर]]></category>
		<category><![CDATA[विदेशी निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार खबर]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स गिरावट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=20011</guid>

					<description><![CDATA[मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल पार होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3 प्रतिशत टूट गए, जिससे निवेशकों की संपत्ति में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आ गई।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सेंसेक्स-निफ्टी में ऐतिहासिक गिरावट, ग्लोबल मार्केट में हड़कंप</title>
		<link>https://newsexpres.com/stock-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी टैरिफ]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चा तेल]]></category>
		<category><![CDATA[ग्लोबल मार्केट]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[मंदी]]></category>
		<category><![CDATA[विदेशी निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=9455</guid>

					<description><![CDATA[शेयर बाजार में जारी गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरवरी महीने के आखिरी दिन भी]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
