<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>वित्तीय संकट &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 01:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>वित्तीय संकट &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ऋण पर बढ़ती निर्भरता राज्यों की बिगड़ती वित्तीय सेहत और अर्थव्यवस्था पर खतरा</title>
		<link>https://newsexpres.com/arthik-sankat-rajyaon-par-badhata-rin-bhar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[ऋण]]></category>
		<category><![CDATA[पूंजीगत खर्च]]></category>
		<category><![CDATA[प्रहलाद सबनानी]]></category>
		<category><![CDATA[बजटीय घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[वित्तीय संकट]]></category>
		<category><![CDATA[सब्सिडी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17578</guid>

					<description><![CDATA[भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की ऋण पर बढ़ती निर्भरता अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। अनुत्पादक खर्च, सब्सिडी और पूंजीगत निवेश में गिरावट राज्यों को वित्तीय संकट की ओर धकेल रही है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक मार्केट में गिरावट पर बयान, कहा- &#8220;बाजार गिरने का इरादा नहीं था&#8221;</title>
		<link>https://newsexpres.com/trump-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी स्टॉक मार्केट]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रंप प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रुथ सोशल]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[नैस्डैक]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय आर्थिक परिषद]]></category>
		<category><![CDATA[वित्तीय संकट]]></category>
		<category><![CDATA[वॉल स्ट्रीट]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार शुल्क]]></category>
		<category><![CDATA[स्टॉक फ्यूचर्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=10819</guid>

					<description><![CDATA[अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में आई गिरावट पर प्रतिक्रिया दी, कहकर कि वह जानबूझकर किसी भी संपत्ति वर्ग को गिरने नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार घाटा हल करना जरूरी है, और अगर यह समस्या नहीं सुलझी तो वह कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप के प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि बाजार में गिरावट जानबूझकर नहीं की गई थी।



]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में भारी गिरावट: वैश्विक चिंताओं और व्यापार युद्ध के बीच भारतीय बाजारों में तूफान</title>
		<link>https://newsexpres.com/sharemarket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 06:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी टैरिफ]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक मंदी]]></category>
		<category><![CDATA[कमोडिटी कीमतें]]></category>
		<category><![CDATA[टैरिफ प्रभाव]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी50]]></category>
		<category><![CDATA[निवेश]]></category>
		<category><![CDATA[निवेशक भावना]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार अस्थिरता]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार में गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय इक्विटी]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[मंदी का डर]]></category>
		<category><![CDATA[वित्तीय संकट]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक बाजार में गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार में गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार विश्लेषण]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=10794</guid>

					<description><![CDATA[आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी50 दोनों 4% से अधिक गिर गए। वैश्विक आर्थिक चिंताओं, अमेरिकी व्यापार नीतियों और बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण बाजार में उथल-पुथल मच गई है। इससे निवेशकों में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बन गया है।



]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
