<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>भारत अर्थव्यवस्था &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 07:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>भारत अर्थव्यवस्था &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>देशभर में आयकर विभाग की कार्रवाई: 62 रेस्तरां में 408 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने का मामला उजागर</title>
		<link>https://newsexpres.com/aaykar-vibhag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आयकर विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[कर चोरी]]></category>
		<category><![CDATA[टैक्स अनुपालन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[रेस्तरां सर्वे]]></category>
		<category><![CDATA[वित्तीय जांच]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=20091</guid>

					<description><![CDATA[आयकर विभाग ने देश के 22 राज्यों में 62 रेस्तरां पर सर्वे कर लगभग 408 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने के मामले उजागर किए हैं। विभाग ने 63 हजार रेस्तरां को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक रिटर्न अपडेट करने की सलाह दी है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मध्य पूर्व युद्ध के असर से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों की संपत्ति में 12 लाख करोड़ से अधिक की कमी</title>
		<link>https://newsexpres.com/share-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चे तेल की कीमत]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी 50]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य-पूर्व युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया डॉलर]]></category>
		<category><![CDATA[विदेशी निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार खबर]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स गिरावट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=20011</guid>

					<description><![CDATA[मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल पार होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3 प्रतिशत टूट गए, जिससे निवेशकों की संपत्ति में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आ गई।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भारत की आर्थिक मजबूती की कहानी</title>
		<link>https://newsexpres.com/india-economic-growth-energy-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[पॉजिटिव स्टोरी]]></category>
		<category><![CDATA[GDP ग्रोथ]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी प्रतिबंध]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक रणनीति]]></category>
		<category><![CDATA[ऊर्जा डाइवर्सिफिकेशन]]></category>
		<category><![CDATA[ऊर्जा सुरक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=18102</guid>

					<description><![CDATA[अमेरिकी प्रतिबंधों की चुनौतियों के बीच भारत ने ऊर्जा विविधीकरण, घरेलू उत्पादन और नीतिगत सुधारों के सहारे FY26 Q2 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। यह आलेख भारत की आर्थिक रणनीतियों, सेक्टरवार प्रदर्शन और भविष्य की दिशा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>राज्यों की कमजोर वित्तीय सेहत और ‘डेट ट्रैप’ का खतरा</title>
		<link>https://newsexpres.com/rising-debt-and-freebie-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 01:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक संकट]]></category>
		<category><![CDATA[डेट ट्रैप]]></category>
		<category><![CDATA[प्रहलाद सबनानी]]></category>
		<category><![CDATA[फ्रीबी संस्कृति]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य वित्तीय स्थिति]]></category>
		<category><![CDATA[लोकलुभावन राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक ऋण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17724</guid>

					<description><![CDATA[वैश्विक और भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते ऋण और लोकलुभावन नीतियों के कारण गंभीर संकट की ओर बढ़ रही हैं। यह विश्लेषण बताता है कि “फ्रीबी” कल्चर कैसे आर्थिक दिवालियापन की स्थिति पैदा कर सकता है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत की जीडीपी ने दिखाई वैश्विक मंदी के बीच चमक, पहली तिमाही में 7.8% की रिकॉर्ड वृद्धि</title>
		<link>https://newsexpres.com/india-gdp-growth-q1-2025-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 14:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमएफ अनुमान]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि विकास]]></category>
		<category><![CDATA[जीडीपी वृद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[विनिर्माण क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक तुलना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=16018</guid>

					<description><![CDATA[भारत की अर्थव्यवस्था ने 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज कर वैश्विक मंदी के बीच मजबूती दिखाई। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र रहे प्रमुख कारक।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: ऐतिहासिक छलांग, जापान को पछाड़ा</title>
		<link>https://newsexpres.com/india-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 17:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[fourth largest economy]]></category>
		<category><![CDATA[global economic power]]></category>
		<category><![CDATA[IMF report]]></category>
		<category><![CDATA[IMF रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[India economy]]></category>
		<category><![CDATA[surpasses Japan]]></category>
		<category><![CDATA[चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[जापान से आगे]]></category>
		<category><![CDATA[भारत अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक आर्थिक शक्ति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[भारत ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
