<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>बिहार चुनाव 2025 &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 13:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>बिहार चुनाव 2025 &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>बिहार में NDA की प्रचंड जीत के पीछे क्या थी असली वजह? विपक्ष का आरोप—नीतीश कुमार की ‘महिला रोजगार योजना’ बनी गेम-चेंजर</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[MMRY]]></category>
		<category><![CDATA[NDA जीत]]></category>
		<category><![CDATA[आचार संहिता]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जदयू]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[महिला मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17784</guid>

					<description><![CDATA[NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को दी गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आर्थिक सहायता ने वोटरों को प्रभावित किया। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में ₹10,000 की किस्त जाने और महिलाओं के उच्च मतदान प्रतिशत को इस नतीजे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>रोहिनी आचार्या ने राजनीति छोड़ने का ऐलान, परिवार से भी दूरी बनाने की बात कही</title>
		<link>https://newsexpres.com/rohini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 12:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[रमीज़]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[रोहिनी आचार्या]]></category>
		<category><![CDATA[लालू प्रसाद यादव]]></category>
		<category><![CDATA[संजय यादव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17778</guid>

					<description><![CDATA[ रोहिनी आचार्या ने एक्स पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा की, महागठबंधन की चुनावी हार के बाद उनका यह कदम सुर्खियों में है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार चुनाव 2025: एनडीए के भीतर ही सबसे बड़ी पार्टी बनने की टक्कर, महागठबंधन बुरी तरह पीछे</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-chunao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरएलएम]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[उपेंद्र कुशवाहा]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[एलजेपी आरवी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चिराग पासवान]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव रुझान]]></category>
		<category><![CDATA[जीतन राम मांझी]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[हम सेक्युलर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17754</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा रुझानों में एनडीए भारी बढ़त बनाए हुए है, जहाँ बीजेपी और जेडीयू के बीच ही सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ दिखाई दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम एनडीए के पक्ष में वोटों के मजबूत हस्तांतरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। महागठबंधन के वादे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए, और नेतृत्व की लड़ाई में नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत बनी हुई है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव 2025: अब तक की गिनती में एनडीए की जबरदस्त बढ़त</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-vidhansabha-chunao-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[एलजेपी आरवी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चिराग पासवान]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[जीतन राम मांझी]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[हम पार्टी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17748</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआती गिनती में एनडीए ने भारी बढ़त बना ली है। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दल मिलकर लगभग 190 सीटों पर आगे हैं, जबकि महागठबंधन 50 सीटों तक सीमित दिख रहा है। शुरुआती रुझानों ने तेजस्वी यादव और विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया है, वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत, लेकिन मार्जिन कम</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-vidhansabha-chunao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 12:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[एग्जिट पोल]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[जन सूरत पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव परिणाम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17688</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है, हालांकि मार्जिन अपेक्षाकृत कम दिख रहा है। महागठबंधन और जन सूरत पार्टी के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इतनी बड़ी वोटिंग बिहार में कभी नहीं हुई! प्रशांत किशोर ने बताया कौन है इस बार का ‘X फैक्टर</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जन सुराज पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[प्रवासी मजदूर]]></category>
		<category><![CDATA[प्रशांत किशोर]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[युवा मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीतिक बदलाव]]></category>
		<category><![CDATA[रिकॉर्ड मतदान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17553</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान दर्ज हुआ है — यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊँचा प्रतिशत है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे जनता की परिवर्तन की चाहत और प्रवासी मजदूरों की अभूतपूर्व भागीदारी का परिणाम बताया है। किशोर का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर मतदान आम तौर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है और इस बार बिहार के युवा व प्रवासी श्रमिक “बदलाव” के लिए वोट कर रहे हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
