<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>नीतीश कुमार &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 07:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>नीतीश कुमार &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, बिहार को मिलेगा नया मुख्यमंत्री</title>
		<link>https://newsexpres.com/rajyasabha-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[1 अणे मार्ग]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[जदयू]]></category>
		<category><![CDATA[नया मुख्यमंत्री]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[पटना खबर]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=19898</guid>

					<description><![CDATA[बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन भरने का संकेत दिया है, जिससे राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 16 मार्च को होने वाले मतदान से पहले एनडीए में संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार: 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-nitish-kumar-10th-time-cm-oath/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 06:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए जीत 2025]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार नई सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार शपथ ग्रहण]]></category>
		<category><![CDATA[विजय सिन्हा]]></category>
		<category><![CDATA[सम्राट चौधरी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17936</guid>

					<description><![CDATA[बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार शपथ ली। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बने। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में भव्य समारोह आयोजित हुआ।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार में NDA की प्रचंड जीत के पीछे क्या थी असली वजह? विपक्ष का आरोप—नीतीश कुमार की ‘महिला रोजगार योजना’ बनी गेम-चेंजर</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[MMRY]]></category>
		<category><![CDATA[NDA जीत]]></category>
		<category><![CDATA[आचार संहिता]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जदयू]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[महिला मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17784</guid>

					<description><![CDATA[NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को दी गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आर्थिक सहायता ने वोटरों को प्रभावित किया। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में ₹10,000 की किस्त जाने और महिलाओं के उच्च मतदान प्रतिशत को इस नतीजे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव 2025: अब तक की गिनती में एनडीए की जबरदस्त बढ़त</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-vidhansabha-chunao-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[एलजेपी आरवी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चिराग पासवान]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[जीतन राम मांझी]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[हम पार्टी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17748</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआती गिनती में एनडीए ने भारी बढ़त बना ली है। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दल मिलकर लगभग 190 सीटों पर आगे हैं, जबकि महागठबंधन 50 सीटों तक सीमित दिख रहा है। शुरुआती रुझानों ने तेजस्वी यादव और विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया है, वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल के पूर्व पिछले चुनावों की यादें</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-vidhansabha-chunao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[2015 चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[2020 चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[JDU]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[RJD]]></category>
		<category><![CDATA[एग्जिट पोल]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17645</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल की ओर सबकी निगाहें हैं। पिछले चुनावों में एग्जिट पोल अक्सर वास्तविक परिणामों से भटकते रहे हैं, जैसे 2015 और 2020 में हुआ। अब 2025 के चुनावों में यह देखने की जानी होगी कि पोल कितने सटीक साबित होते हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह से मतदान शुरू, अब तक 25% से अधिक वोटिंग</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-chunao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 06:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[Begusarai turnout]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar Election 2025]]></category>
		<category><![CDATA[NDA बनाम महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[Patna low turnout]]></category>
		<category><![CDATA[खेसारी लाल यादव]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[पहला चरण मतदान]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार वोटिंग प्रतिशत]]></category>
		<category><![CDATA[मैथिली ठाकुर]]></category>
		<category><![CDATA[रितेश पांडे]]></category>
		<category><![CDATA[विजय कुमार सिन्हा]]></category>
		<category><![CDATA[सम्राट चौधरी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17494</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में 121 सीटों पर लगभग 3.75 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 25.11% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें बेगूसराय ने सबसे अधिक और पटना ने सबसे कम वोटिंग की। इस चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई दिग्गज नेता और नए चेहरे जैसे खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे मैदान में हैं। चुनावी नतीजे आने वाले चरणों के राजनीतिक समीकरणों को दिशा देंगे।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
