<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>टेस्ला शेयर गिरावट &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 07:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>टेस्ला शेयर गिरावट &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ट्रंप की व्यापार नीतियों से वॉल स्ट्रीट में चिंता, मंदी की आशंका बढ़ी</title>
		<link>https://newsexpres.com/trumptarrif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 08:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी मंदी आशंका]]></category>
		<category><![CDATA[टेस्ला शेयर गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[टैरिफ युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रंप व्यापार नीतियां]]></category>
		<category><![CDATA[नैस्डैक गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[फेडरल रिजर्व]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक बाजार प्रभाव।]]></category>
		<category><![CDATA[वॉल स्ट्रीट गिरावट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=9852</guid>

					<description><![CDATA[वॉल स्ट्रीट ने सोमवार को 2022 के बाद से अपने सबसे खराब ट्रेडिंग दिनों में से एक का सामना किया, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के कारण मंदी की आशंका ने निवेशकों को डरा दिया। ट्रंप ने मंदी की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिससे बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ गई है। विश्लेषकों का कहना है कि टैरिफ युद्ध और आर्थिक मंदी के डर ने बाजारों को हिलाकर रख दिया है।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
