<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चुनाव आयोग &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 11:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>चुनाव आयोग &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव, 193 सांसदों के हस्ताक्षर</title>
		<link>https://newsexpres.com/gyanesh-kumar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[ज्ञानेश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[तृणमूल कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[ममता बनर्जी]]></category>
		<category><![CDATA[महाभियोग प्रस्ताव]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य चुनाव आयुक्त]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा]]></category>
		<category><![CDATA[विपक्ष]]></category>
		<category><![CDATA[संसद]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=20249</guid>

					<description><![CDATA[मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिया है। 17 विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विवाद, 60 लाख से अधिक नामों की जांच में अब तक सिर्फ 10.82% मामलों का निपटारा</title>
		<link>https://newsexpres.com/bengal-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 11:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल मतदाता सूची]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[मतदाता विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[मतदाता सूची जांच]]></category>
		<category><![CDATA[मनोज अग्रवाल]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष गहन पुनरीक्षण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=19983</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जांच के दायरे में आए 60.06 लाख मतदाताओं में से अब तक केवल 6.5 लाख मामलों का ही निपटारा हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, टीएमसी की आपत्ति खारिज; ‘न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा रखें’</title>
		<link>https://newsexpres.com/sir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 08:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[कपिल सिब्बल]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[तृणमूल कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[न्यायिक अधिकारी]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष गहन पुनरीक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[सूर्यकांत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=19812</guid>

					<description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण पर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के आदेश स्पष्ट हैं और न्यायिक अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘वोट चोरी’ के मुद्दे से उमर अब्दुल्ला ने बनाई दूरी, बोले—INDIA गठबंधन का इससे कोई लेना-देना नहीं</title>
		<link>https://newsexpres.com/omar-abdullah-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA गठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[उमर अब्दुल्ला]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल कॉन्फ्रेंस]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीतिक बयान]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा विपक्ष]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष गहन पुनरीक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[वोट चोरी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=18366</guid>

					<description><![CDATA[जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के मुद्दे से दूरी बनाते हुए कहा है कि इसका INDIA गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल प्रत्येक दल को अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे तय करने की स्वतंत्रता है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार में NDA की प्रचंड जीत के पीछे क्या थी असली वजह? विपक्ष का आरोप—नीतीश कुमार की ‘महिला रोजगार योजना’ बनी गेम-चेंजर</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[MMRY]]></category>
		<category><![CDATA[NDA जीत]]></category>
		<category><![CDATA[आचार संहिता]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जदयू]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[महिला मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17784</guid>

					<description><![CDATA[NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को दी गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आर्थिक सहायता ने वोटरों को प्रभावित किया। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में ₹10,000 की किस्त जाने और महिलाओं के उच्च मतदान प्रतिशत को इस नतीजे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इतनी बड़ी वोटिंग बिहार में कभी नहीं हुई! प्रशांत किशोर ने बताया कौन है इस बार का ‘X फैक्टर</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जन सुराज पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[प्रवासी मजदूर]]></category>
		<category><![CDATA[प्रशांत किशोर]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[युवा मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीतिक बदलाव]]></category>
		<category><![CDATA[रिकॉर्ड मतदान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17553</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान दर्ज हुआ है — यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊँचा प्रतिशत है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे जनता की परिवर्तन की चाहत और प्रवासी मजदूरों की अभूतपूर्व भागीदारी का परिणाम बताया है। किशोर का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर मतदान आम तौर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है और इस बार बिहार के युवा व प्रवासी श्रमिक “बदलाव” के लिए वोट कर रहे हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
