<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चक्रवात दाना &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 07:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>चक्रवात दाना &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>चक्रवात दाना का ओडिशा में लैंडफॉल, राहत कार्य जारी और 7 राज्यों पर प्रभाव</title>
		<link>https://newsexpres.com/odisha-bengal-cyclone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आपदा प्रबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा]]></category>
		<category><![CDATA[चक्रवात दाना]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रेनें]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[फ्लाइट्स]]></category>
		<category><![CDATA[भारी बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[राहत कार्य]]></category>
		<category><![CDATA[लैंडफॉल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=8063</guid>

					<description><![CDATA[ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान 'दाना' ने गुरुवार रात 12:05 बजे 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रक्रिया समाप्त हो गई, और इसकी गति घटकर 10 किमी प्रति घंटे रह गई। ओडिशा में भारी बारिश और राहत कार्य जारी हैं, जबकि चक्रवात का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी देखने को मिला है।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
