<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>एसएंडपी 500 &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%aa%e0%a5%80-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 07:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>एसएंडपी 500 &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अमेरिका के 10 प्रतिशत प्रतिकारक शुल्क ने वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिलाया, मंदी का डर बढ़ा</title>
		<link>https://newsexpres.com/america-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व वार्ता]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[एसएंडपी 500]]></category>
		<category><![CDATA[क्रिप्टोकरेंसी]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[जेपी मॉर्गन]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रम्प की प्रतिक्रिया]]></category>
		<category><![CDATA[डॉव जोन्स]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रंप]]></category>
		<category><![CDATA[नैस्डैक]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिकारक शुल्क]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[ब्रिटेन]]></category>
		<category><![CDATA[मंदी]]></category>
		<category><![CDATA[यूरोपीय बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक आर्थिक संकट]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक वित्तीय बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक व्यापार युद्ध]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=10730</guid>

					<description><![CDATA[अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10 प्रतिशत प्रतिकारक शुल्क लागू होने के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी गिरावट आई, जिससे मंदी की आशंका बढ़ गई। डॉव जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक जैसी प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट देखी गई, जबकि यूरोपीय और ब्रिटिश बाजारों पर भी इसका असर पड़ा। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी का अनुमान जताया है।]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
