<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आरजेडी &#8211; Newsexpres</title>
	<atom:link href="https://newsexpres.com/tag/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 12:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsexpres.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-NEWest-LOGO-with-since1-32x32.jpg</url>
	<title>आरजेडी &#8211; Newsexpres</title>
	<link>https://newsexpres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>रोहिनी आचार्या ने राजनीति छोड़ने का ऐलान, परिवार से भी दूरी बनाने की बात कही</title>
		<link>https://newsexpres.com/rohini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 12:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[रमीज़]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[रोहिनी आचार्या]]></category>
		<category><![CDATA[लालू प्रसाद यादव]]></category>
		<category><![CDATA[संजय यादव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17778</guid>

					<description><![CDATA[ रोहिनी आचार्या ने एक्स पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा की, महागठबंधन की चुनावी हार के बाद उनका यह कदम सुर्खियों में है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार चुनाव 2025: एनडीए के भीतर ही सबसे बड़ी पार्टी बनने की टक्कर, महागठबंधन बुरी तरह पीछे</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-chunao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरएलएम]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[उपेंद्र कुशवाहा]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[एलजेपी आरवी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चिराग पासवान]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव रुझान]]></category>
		<category><![CDATA[जीतन राम मांझी]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[हम सेक्युलर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17754</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा रुझानों में एनडीए भारी बढ़त बनाए हुए है, जहाँ बीजेपी और जेडीयू के बीच ही सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ दिखाई दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम एनडीए के पक्ष में वोटों के मजबूत हस्तांतरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। महागठबंधन के वादे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए, और नेतृत्व की लड़ाई में नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत बनी हुई है।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव 2025: अब तक की गिनती में एनडीए की जबरदस्त बढ़त</title>
		<link>https://newsexpres.com/bihar-vidhansabha-chunao-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[एलजेपी आरवी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चिराग पासवान]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[जीतन राम मांझी]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[हम पार्टी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=17748</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआती गिनती में एनडीए ने भारी बढ़त बना ली है। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दल मिलकर लगभग 190 सीटों पर आगे हैं, जबकि महागठबंधन 50 सीटों तक सीमित दिख रहा है। शुरुआती रुझानों ने तेजस्वी यादव और विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया है, वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>वक्फ बिल के समर्थन पर मुस्लिम नेताओं की नाराजगी, JD(U) की मुस्लिम वोटबैंक पर प्रभाव</title>
		<link>https://newsexpres.com/waqf-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futured]]></category>
		<category><![CDATA[खबर राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ताजा खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए गठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[एप्पल]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव विश्लेषण]]></category>
		<category><![CDATA[चुनावी रणनीति]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[मुस्लिम नेता]]></category>
		<category><![CDATA[मुस्लिम मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[मुस्लिम वोटबैंक]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[वक्फ (संशोधन) विधेयक]]></category>
		<category><![CDATA[वक्फ बिल]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[सैमसंग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsexpres.com/?p=10816</guid>

					<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जेडी(यू) को वक्फ बिल के समर्थन के कारण मुस्लिम नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद से जेडी(यू) ने मुस्लिम वोटों में भारी गिरावट देखी है, खासकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद। 2014 और 2015 के मुकाबले, 2020 और 2024 में जेडी(यू) को मुस्लिम मतदाताओं का बहुत कम समर्थन मिला है, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है।



]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
